Informatik 29Gn
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Do. 13.08. | Information & Daten | Binärsystem |
| Do. 20.08. | Information & Daten | |
| Do. 27.08. | Information & Daten | |
| Do. 03.09. | Information & Daten | |
| Do. 10.09. | Information & Daten | |
| Do. 17.09. | Sonderwoche | Entfall |
| Do. 24.09. | Herbstferien | |
| Do. 01.10. | Herbstferien | |
| Do. 08.10. | Herbstferien | |
| Do. 15.10. | Information & Daten | Üben |
| Do. 22.10. | Information & Daten | Probe |
| Do. 29.10. | ||
| Do. 05.11. | ||
| Do. 12.11. | ||
| Do. 19.11. | ||
| Do. 26.11. | ||
| Do. 03.12. | ||
| Do. 10.12. | ||
| Do. 17.12. | ||
| Do. 24.12. | ||
| Do. 31.12. | Winterferien | |
| Do. 07.01. | Winterferien | |
| Do. 14.01. | ||
| Do. 21.01. | ||
| Do. 28.01. |
2. Semester GYM1
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Mo. 27.04. | Präsentationen | |
| Mo. 04.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mo. 11.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mo. 18.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mo. 25.05. | Pfingstmontag | Entfall |
| Mo. 01.06. | Exkursion | Entfall |
| Mo. 08.06. | Sportwoche | Entfall |
| Mo. 15.06. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mo. 22.06. | Textverarbeitung & Style | Probe |
| Mo. 29.06. | tba |
1. Semester GYM1
- Einzellektion
- Praktikum
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Di. 19.08. | Einführung | |
| Di. 26.08. | BYOD Basics | Ziel: Modul 1 fertig |
| Di. 02.09. | BYOD Basics | Ziel: Modul 2 fertig |
| Di. 09.09. | BYOD Basics | Ziel: Module 3+4 fertig |
| Di. 16.09. | BYOD Basics | Ziel: Modul 5 fertig, Szenarienbibliothek |
| Di. 23.09. | BYOD Basics | Feedback-Runde zur fertigen Szenarienbibliothek |
| Di. 30.09. | Sonderwoche | Klassenlager |
| Di. 07.10. | Herbstferien | |
| Di. 14.10. | Herbstferien | |
| Di. 21.10. | BYOD Basics | Üben |
| Di. 28.10. | BYOD Basics | Probe |
| Di. 04.11. | IN-Biber 🦫 | Vorbereitung |
| Di. 11.11. | IN-Biber 🦫 | Wettbewerb |
| Di. 18.11. | Algorithmen & Programmieren | Übungslektion |
| Di. 25.11. | Algorithmen & Programmieren | Probe |
| Di. 02.12. | Studienwahltag | Entfall |
| Di. 09.12. | Programmieren | Üben |
| Di. 16.12. | Programmieren | Zufall |
| Di. 23.12. | Winterferien | |
| Di. 30.12. | Winterferien | |
| Di. 06.01. | Programmieren | Bugs |
| Di. 13.01. | Programmieren | Üben |
| Di. 20.01. | Algorithmen & Programmieren | Probe |
| Di. 27.01. |
| Datum | Halbklasse | Thema | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Di. 19.08. | B | Algorithmen | Einführung, Definition |
| Di. 26.08. | A | Algorithmen | Einführung, Definition |
| Di. 02.09. | B | Algorithmen | Kontrollstrukturen |
| Di. 09.09. | A | Algorithmen | Kontrollstrukturen |
| Di. 16.09. | B | Algorithmen | Flussdiagramme |
| Di. 23.09. | A | Algorithmen | Flussdiagramme |
| Di. 30.09. | Sonderwoche | Klassenlager | |
| Di. 07.10. | Herbstferien | ||
| Di. 14.10. | Herbstferien | ||
| Di. 21.10. | B | Algorithmen | Struktogramme |
| Di. 28.10. | A | Algorithmen & Programmieren | Struktogramme, Turtle Einstieg |
| Di. 04.11. | B | Programmieren | Einstieg |
| Di. 11.11. | A | Programmieren | Farben & for-Schleife |
| Di. 18.11. | B | Entfall | |
| Di. 25.11. | A | Programmieren | while-Schleife, Variablen, Datentypen |
| Di. 02.12. | Studienwahltag | Entfall | |
| Di. 09.12. | B | Programmieren | for-Schleife, while-Schleife, Variablen, Datentypen |
| Di. 16.12. | A | Programmieren | Zufall, Eingabe & Ausgabe |
| Di. 23.12. | Winterferien | ||
| Di. 30.12. | Winterferien | ||
| Di. 06.01. | B | Programmieren | Zufall, Eingabe & Ausgabe |
| Di. 13.01. | A | Programmieren | Verzweigung |
| Di. 20.01. | B | Programmieren | Verzweigung |
| Di. 27.01. | A |
Laden...