Informatik 29Gd
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Mo. 10.08. | Erster Schultag (Entfall) | |
| Mo. 17.08. | Information & Daten | Wiederholung |
| Mo. 24.08. | Information & Daten | |
| Mo. 31.08. | Information & Daten | |
| Mo. 07.09. | Information & Daten | |
| Mo. 14.09. | Sonderwoche | Entfall |
| Mo. 21.09. | Herbstferien | |
| Mo. 28.09. | Herbstferien | |
| Mo. 05.10. | Herbstferien | |
| Mo. 12.10. | Information & Daten | Üben |
| Mo. 19.10. | Information & Daten | Probe |
| Mo. 26.10. | ||
| Mo. 02.11. | ||
| Mo. 09.11. | ||
| Mo. 16.11. | ||
| Mo. 23.11. | ||
| Mo. 30.11. | ||
| Mo. 07.12. | ||
| Mo. 14.12. | ||
| Mo. 21.12. | ||
| Mo. 28.12. | Winterferien | |
| Mo. 04.01. | Winterferien | |
| Mo. 11.01. | ||
| Mo. 18.01. | ||
| Mo. 25.01. | Entfall |
2. Semester GYM1
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Di. 28.04. | Präsentationen | |
| Mi. 29.04. | Präsentationen | |
| Di. 05.05. | Präsentationen | |
| Mi. 06.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Di. 12.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mi. 13.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Di. 19.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mi. 20.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Di. 26.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Mi. 27.05. | Textverarbeitung & Style | Üben |
| Di. 02.06. | Information & Daten | Binärsystem |
| Mi. 03.06. | Information & Daten | Binärsystem |
| Di. 09.06. | Sportwoche | Entfall |
| Mi. 10.06. | Sportwoche | Entfall |
| Di. 16.06. | Textverarbeitung & Style | Probe |
| Mi. 17.06. | Information & Daten | |
| Di. 23.06. | Information & Daten | |
| Mi. 24.06. | Information & Daten | |
| Di. 30.06. | Information & Daten | |
| Mi. 01.07. | Sondertag? | Entfall |
1. Semester GYM1
- Einzellektion
- Praktikum
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Mo. 18.08. | Entfall | |
| Mo. 25.08. | Einführung | |
| Mo. 01.09. | BYOD Basics | Ziel: Modul 1 fertig |
| Mo. 08.09. | BYOD Basics | Ziel: Modul 2 fertig |
| Mo. 15.09. | BYOD Basics | Ziel: Module 3+4 fertig |
| Mo. 22.09. | BYOD Basics | Ziel: Modul 5 fertig, Szenarienbibliothek |
| Mo. 29.09. | Sonderwoche | Klassenlager |
| Mo. 06.10. | Herbstferien | |
| Mo. 13.10. | Herbstferien | |
| Mo. 20.10. | BYOD Basics | Feedback-Runde zur fertigen Szenarienbibliothek |
| Mo. 27.10. | BYOD Basics | Üben |
| Mo. 03.11. | BYOD Basics | Probe |
| Mo. 10.11. | IN-Biber 🦫 | Vorbereitung |
| Mo. 17.11. | IN-Biber 🦫 | Wettbewerb |
| Mo. 24.11. | Algorithmen & Programmieren | Übungslektion |
| Mo. 01.12. | Algorithmen & Programmieren I | Probe |
| Mo. 08.12. | Programmieren | Zufall |
| Mo. 15.12. | Programmieren | Üben |
| Mo. 22.12. | Winterferien | |
| Mo. 29.12. | Winterferien | |
| Mo. 05.01. | Programmieren | Bugs |
| Mo. 12.01. | Programmieren | Übungslektion |
| Mo. 19.01. | Algorithmen & Programmieren II | Probe |
| Mo. 26.01. |
| Datum | Halbklasse | Thema | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Mo. 18.08. | A | Entfall | |
| Mo. 25.08. | B | Algorithmen | Einführung, Definition, Kontrollstrukturen |
| Mo. 01.09. | A | Algorithmen | Einführung, Definition, Kontrollstrukturen |
| Mo. 08.09. | B | Algorithmen | Flussdiagramme |
| Mo. 15.09. | A | Algorithmen | Flussdiagramme |
| Mo. 22.09. | B | Algorithmen | Struktogramme |
| Mo. 29.09. | Sonderwoche | Klassenlager | |
| Mo. 06.10. | Herbstferien | ||
| Mo. 13.10. | Herbstferien | ||
| Mo. 20.10. | A | Algorithmen | Struktogramme |
| Mo. 27.10. | B | Programmieren | Einstieg |
| Mo. 03.11. | A | Programmieren | Einstieg |
| Mo. 10.11. | B | Programmieren | Farben & for-Schleife |
| Mo. 17.11. | A | Programmieren | Farben & for-Schleife |
| Mo. 24.11. | B | Programmieren | while-Schleife, Variablen, Datentypen |
| Mo. 01.12. | A | Programmieren | while-Schleife, Variablen, Datentypen |
| Mo. 08.12. | B | Programmieren | Eingabe & Ausgabe |
| Mo. 15.12. | A | Programmieren | Eingabe & Ausgabe |
| Mo. 22.12. | Winterferien | ||
| Mo. 29.12. | Winterferien | ||
| Mo. 05.01. | B | Programmieren | Verzweigung |
| Mo. 12.01. | A | Programmieren | Verzweigung |
| Mo. 19.01. | B | ||
| Mo. 26.01. | B |
Laden...